城堡系列 3C3 Pro ISO (15 -200kVA )
商品编号:
产品品牌:山特
产品类型:
产品颜色:
点击次数:402
上架时间:2025-02-24
全国服务热线:17600580081
我要询价产品描述
城堡系列 3C3 Pro ISO (15 -200kVA )
城堡3C3 Pro是山特城堡3C3经典产品系列的全新换代产品,采用全数字化控制技术,集成了当代电力电子和自动控制领域的技术大成果,为用户关键负载提供安全、可靠、稳定、环保的电力保障。在延续城堡3C3系列UPS高可靠度和高适应性的同时,全新一代城堡 3C3 Pro 提供了更大的功率、更低的TCO、更可靠的业务保障和更便捷的维护和管理。
3C3 Pro ISO版本是在3C3 Pro基础上专门针对轨道交通,工业等应用环境升级开发的新产品。能够在复杂恶劣的运行环境下为用户关键负载提供安全,可靠,稳定,绿色的电力保障。
型号 | 15KS-ISO | 20KS-ISO | 30KS-ISO | 40KS-ISO | 60KS-ISO | 80KS-ISO | 100KS-I1SO | 120KS-ISO | 160KS-ISO | 200KS-ISO | ||
功率等级 | kVA | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | |
kW | 13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | ||
拓扑结构 | 双变换在线式,IGBT | |||||||||||
UPS整流输入 | ||||||||||||
拓扑结构 | IGBT,PWM调制技术 | |||||||||||
额定电压 | 380Vac/220Vac | |||||||||||
电压范围 | -50% ~ 20%,视负载量变化 | |||||||||||
功率因数 | 0.99 | |||||||||||
THD (i) | <5% | |||||||||||
频率 | 50/60Hz自适应 | |||||||||||
频率范围 | 42 - 72 Hz | |||||||||||
UPS输出 | ||||||||||||
输出隔离变压器 | 标配 | |||||||||||
功率因数 | 0.9 | |||||||||||
电压 | 380Vac/220Vac +/-1% | |||||||||||
过载能力 | 125%,10min;150%,1min | |||||||||||
THDV | 线性载<2% | |||||||||||
频率 | 50/60Hz | |||||||||||
负载不平衡 | ||||||||||||
峰值因素 | 3:1 | |||||||||||
旁路 | ||||||||||||
静态旁路 | 标配 | |||||||||||
旁路电压 | 380Vac(+/-15%) | |||||||||||
维修旁路 | 标准 | |||||||||||
电池 | ||||||||||||
电池类型 | VRLA - 密封式阀控铅酸蓄电池,锂电池 | |||||||||||
后备时间 | 依电池组容量和工作条件而定 | |||||||||||
电池电压 | 默认432VDC | 默认480VDC | ||||||||||
充电时间 | 8小时达到满容量90% | |||||||||||
通讯监控 | ||||||||||||
标配通讯接口 | RS - 232,Mini-Slot通讯插槽 | |||||||||||
通讯附件(可选) | Modbus/Ethernet 卡;AS/400 卡(标配);NMC卡 | |||||||||||
操作环境 | ||||||||||||
工作温度 | 0 ~ 40ºC | |||||||||||
储存温度 | -25 ~ 55ºC | |||||||||||
相对湿度 | 5% ~ 95%,无凝露 | |||||||||||
海拔高度 | 小于1000米,无降额 | |||||||||||
认证 | ||||||||||||
EMC标准 | IEC61000-4 | |||||||||||
EMI标准 | EN5550022/EN55024 | |||||||||||
质量标准 | ISO 90001:2000,ISO 14001:1996 | |||||||||||
认证 | TLC - 泰尔认证 | |||||||||||
物理信息 | ||||||||||||
尺寸 (WxDxH) mm | 500 x 713 x 960 | 500 x 713 x 1230 | 600 x 803 x 1876 | 452 x 829 x 192 | ||||||||
净重 (Kg) | 205 | 242 | 280 | 532 | 575 | 532 | 806 | 1162 | 1262 |
相关产品
相关新闻
- 一级头条新闻 [2019-03-11]
- 交联电缆有哪几个方面的生产工艺及选择? [2019-03-09]
- 怎么去检查电力电缆线路的温度呢? [2019-03-09]
- 什么绝缘材料适合电力电缆? [2019-03-09]
- 进水对交联电缆产品性能会产生影响? [2019-03-09]
- 电线电缆的相关国际标准三 [2019-03-11]